| 切手植物園(Home) 科名一覧表 和名一覧表 Country Name Index Family Name Index | ||
| ■50音順表示です。アルファベット順一覧表はこちらから。 ■この表には、現在では存在しない国・地域(デッド・カントリー)、また現在切手未掲載の国・地域も含みます。 |
| ア | イ | ウ | エ | オ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| カ | キ | ク | ケ | コ | マ | ミ | ム | メ | モ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| タ | チ | ツ | テ | ト | ラ | リ | ル | レ | ロ | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ワ |
| 日本語表記 | 英語表記 |
| ア | |
| アイスランド | Iceland |
| アイツタキ | Aitutaki |
| アイボリーコースト(コートジボワール) | Ivory Coast(Cote d'Ivoire) |
| アイルランド | Ireland(Eire) |
| アセンション | Ascension |
| アゾレス | Azores |
| アファール・イサー | Afars and Issas |
| アフガニスタン | Afghanistan |
| アメリカ合衆国 | U.S.A. |
| アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates |
| アルジェリア | Algeria |
| アルゼンチン | Argentina |
| アルバ | Aruba |
| アルバニア | Albania |
| アンギラ | Anguilla |
| アンゴラ | Angola |
| アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda |
| アンドラ(スペイン郵政) | Andorra, Spanish |
| アンドラ(フランス郵政) | Andorra, French |
| イ | |
| イギリス | Great Britain |
| イギリス領インド洋地域 | British Indian Ocean Territory(B.I.O.T.) |
| イスラエル | Israel |
| イタリア | Italy |
| イラク | Iraq |
| イラン | Iran |
| インド | India |
| インドネシア | Indonesia |
| ウ | |
| ウォリス・フトゥナ諸島 | Wallis and Futuna Islands |
| ウガンダ | Uganda |
| ウズベキスタン | Uzbekistan |
| ウルグアイ | Uruguay |
| エ | |
| 英領ホンジュラス | British Honduras |
| エクアドル | Ecuador |
| エジプト・アラブ共和国 | Egypt |
| エチオピア | Ethiopia |
| エリトリア | Eritrea |
| エルサルバドル | El Salvador |
| オ | |
| オーストラリア | Australia |
| オーストリア | Austria |
| オートボルタ | Upper Volta |
| オランダ | Netherlands |
| オランダ領アンチル | Netherlands Antilles |
| オランダ領ニューギニア | Netherlands New Guinea |
| オーランド | Aland |
| カ | |
| ガイアナ | Guyana |
| カイマン諸島 | Cayman Islands |
| カタール | Qatar |
| カナダ | Canada |
| カボベルデ | Cape Verde |
| ガボン | Gabon |
| カメルーン | Cameroon |
| 韓国 | Korea, Republic |
| ガーンジー | Guernsey |
| ガンビア | Gambia |
| カンボジア | Cambodia |
| キ | |
| 北朝鮮 | Korea, D.P.R. |
| 北ベトナム | Vietnam, North |
| キプロス | Cyprus |
| キューバ | Cuba |
| ギリシャ | Greece |
| キリバス | Kiribati |
| キルギス | Kirghiz |
| ク | |
| クック諸島 | Cook Islands |
| クリスマス島(オーストラリア領) | Christmas Island(Australia) |
| グリーンランド | Greenland |
| グレナダ | Grenada |
| クロアチア | Croatia |
| ケ | |
| ケニア | Kenya |
| コ | |
| 国連 ウィーン事務局 | UNO Vienna |
| 国連 ジュネーブ本部 | UNO Geneva |
| ココス諸島 | Cocos Islands |
| コスタリカ | Costa Rica |
| コートジボワール(アイボリーコースト) | Cote d'Ivoire(Ivory Coast) |
| コモロ | Comoros |
| コロンビア | Colombia |
| コンゴ(旧仏領) | Congo |
| コンゴ(旧ベルギー領) | Congo(Zaire) |
| サ | |
| サモア(旧西サモア) | Samoa(Western Samoa) |
| サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe |
| ザンビア | Zambia |
| サンピエール・ミクロン | Saint Pierre and Miquelon |
| サンマリノ | San Marino |
| シ | |
| シエラレオネ | Sierra Leone |
| シスカイ | Ciskei |
| ジブチ | Djibouti |
| ジブラルタル | Gibraltar |
| ジャージー | Jersey |
| ジャマイカ | Jamaica |
| シンガポール | Singapore |
| ジンバブウェ | Zimbabwe |
| ス | |
| スイス | Switzerland |
| スウェーデン | Sweden |
| スーダン | Sudan |
| スペイン | Spain |
| スリナム | Suriname |
| スリランカ(セイロン) | Sri Lanka(Ceylon) |
| スロバキア | Slovakia |
| スロベニア | Slovenia |
| スワジランド | Swaziland |
| セ | |
| セイシェル | Seychelles |
| セイロン(スリランカ) | Ceylon(Sri Lanka) |
| 赤道ギニア | Equatorial Guinea |
| セネガル | Senegal |
| セントクリストファー・ネビス | St. Christpher-Nevis |
| セントビンセント・グレナディーン | St.Vincent Grenadines |
| セントヘレナ | Saint Helena |
| セントルシア | Saint Lucia |
| ソ | |
| ソビエト連邦 | Soviet(=U.S.S.R.) |
| ソマリア | Somalia |
| ソロモン諸島 | Solomon Islands |
| タ | |
| タイ | Thailand |
| 台湾 | Taiwan |
| タジキスタン | Tajikistan |
| ダホメー(ダオメー) | Dahomey |
| タンザニア | Tanzania |
| チ | |
| チェコ共和国 | Czech Republic |
| チェコスロバキア | Czechoslovakia |
| チャド | Chad |
| 中央アフリカ | Central Africa |
| 中国 | China |
| チュニジア | Tunisia |
| チリ | Chile |
| ツ | |
| ツバル | Tuvalu |
| テ | |
| デンマーク | Denmark |
| ト | |
| ドイツ、ベルリン地区 | Germany, West Berlin |
| ドイツ民主共和国(東ドイツ) | Germany, East (D.D.R.) |
| ドイツ連邦共和国(西ドイツ) | Germany, Federal Republic (Germany, West) |
| トケラウ諸島 | Tokelau Islands |
| トーゴ | Togo |
| ドミニカ共和国 | Dominican Republic |
| ドミニカ国 | Dominica |
| トランスカイ | Transkei |
| トリスタン・ダ・クーニャ | Tristan da Cunha |
| トルコ | Turkey |
| トルコ系キプロス | Cyprus, Turkish |
| トンガ | Tonga |
| ナ | |
| ナイジェリア | Nigeria |
| ナウル | Nauru |
| ナミビア | Namibia |
| 南西アフリカ | South West Africa |
| ニ | |
| ニウエ | Niue |
| ニカラグア | Nicaragua |
| 西サハラ | Western Sahara |
| ニジェール | Niger |
| 日本 | Japan |
| ニューカレドニア | New Caledonia |
| ニュージーランド | New Zealand |
| ニューヘブリデス | New Hebrides |
| ネ | |
| ネパール | Nepal |
| ノ | |
| ノーフォーク島 | Norfolk Island |
| ノルウェー | Norway(Norge) |
| ハ | |
| パキスタン | Pakistan |
| バージン諸島(英領) | Virgin Islands |
| バチカン市国 | Vatican |
| バヌアツ | Vanuatu |
| バハマ | Bahamas |
| パプア・ニューギニア | Papua New Guinea |
| バーミューダ(バミューダ) | Bermuda |
| パラオ | Palau |
| パラグアイ | Paraguay |
| バルバドス | Barbados |
| パレスチナ | Palestine |
| バーレーン | Bahrain |
| ハンガリー | Hungary |
| バングラデシュ | Bangladesh |
| ヒ | |
| 東ドイツ(ドイツ民主共和国) | Germany, East (D.D.R.) |
| ピトケアン島 | Pitcairn Island |
| ビルマ(現ミャンマー) | Burma(Myanmar) |
| フ | |
| フィジー | Fiji |
| フィリピン | Philippines |
| フィンランド | Finland |
| フェロー諸島 | Faroe Islands |
| フォークランド諸島 | Falkland Islands |
| フォークランド諸島属領 | Falkland Islands and Dependencies |
| ブータン | Bhutan |
| ブラジル | Brazil |
| フランス | France |
| フランス領南方・南極地域 | French Southern and Antarctic Territories |
| フランス領ポリネシア | French Polynesia |
| ブルガリア | Bulgaria |
| ブルキナ・ファソ | Burkina Fasso |
| ブルンジ | Burundi |
| ヘ | |
| ベトナム | Vietnam |
| ベナン(ベニン) | Benin |
| ベネズエラ | Venezuela |
| ベラルーシ | Belarus |
| ベリーズ | Belize |
| ペルー | Peru |
| ベルギー | Belgium |
| ベンダ | Venda |
| ホ | |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina |
| ボツワナ | Botswana |
| ボプタツワナ | Bophuthatswana |
| ポーランド | Poland |
| ボリビア | Bolivia |
| ポルトガル | Portugal |
| 香港 | Hong Kong |
| ホンジュラス | Honduras |
| マ | |
| マイヨット(マホレ)島 | Mayotte |
| マカオ | Macao |
| マケドニア | Macedonia |
| マーシャル諸島 | Marshall Islands |
| マダガスカル | Madagascar |
| マデイラ | Madeira |
| マラウィ | Malawi |
| マリ | Mali |
| マルタ | Malta |
| マレーシア | Malaysia |
| マン島 | Isle of Man |
| ミ | |
| ミクロネシア連邦 | Micronesia |
| 南アフリカ | South Africa |
| 南ベトナム | Vietnam, South |
| ミャンマー(旧ビルマ) | Myanmar(Burma) |
| メ | |
| メキシコ | Mexico |
| モ | |
| モザンビーク | Mozambique |
| モナコ | Monaco |
| モーリシャス | Mauritius |
| モーリタニア | Mauritania |
| モルジブ | Maldives |
| モルドバ | Moldova |
| モロッコ | Morocco |
| モンゴル国 | Mongolia |
| モントセラト | Montserrat |
| ユ | |
| ユーゴスラビア | Yugoslavia |
| ヨ | |
| ヨルダン | Jordan |
| ラ | |
| ラオス | Laos |
| ラトビア | Latvia |
| リ | |
| リオ・ムニ | Rio Muni |
| リトアニア | Lithuania |
| リビア | Libya |
| リヒテンシュタイン | Liechtenstein |
| リベリア | Liberia |
| 琉球 | Ryukyu |
| ル | |
| ルクセンブルク | Luxembourg |
| ルーマニア | Romania |
| ルワンダ | Rwanda |
| ■ | |
| レ | |
| レソト | Lesotho |
| ロ | |
| ロシア連邦 | Russia |
| ローデシア | Rhodesia |
| ワ | |
| ワリス・フトゥナ諸島 | Wallis and Futuna Islands |
| ア | イ | ウ | エ | オ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| カ | キ | ク | ケ | コ | マ | ミ | ム | メ | モ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| タ | チ | ツ | テ | ト | ラ | リ | ル | レ | ロ | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ワ |
切手植物園(Home) 科名一覧表 和名一覧表 Country Name Index Family Name Index