| 切手植物園(Home) 国名一覧表 科名一覧表 和名一覧表 Country Name Index |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Scientific Name | English | Japanese |
| A | ||
| Acanthaceae | Acanthus | キツネノマゴ科 |
| Aceraceae | Maple | カエデ科 |
| Acoraceae | ショウブ科 | |
| Agavaceae | Agave | リュウゼツラン科 |
| Aizoaceae | Carpet-Weed | ハマミズナ科 |
| Alismataceae | Water-plantain | オモダカ科 |
| Aloaceae | Aloe | アロエ科 |
| Amaranthaceae | Amaranth | ヒユ科 |
| Anacardiceae | Sumac | ウルシ科 |
| Annonaceae | Custard-Apple | バンレイシ科 |
| Apiaceae | Carrot | セリ科 |
| Apocynaceae | Dogbane | キョウチクトウ科 |
| Aquifoliaceae | Holly | モチノキ科 |
| Araceae | Arum | サトイモ科 |
| Araliaceae | Aralia or Ginseng | ウコギ科 |
| Araucariaceae | Araucaria | ナンヨウスギ科 |
| Arecaceae | Palm | ヤシ科 |
| Asclepiadaceae | Milkweed | ガガイモ科 |
| Asteraceae(Compositae) | Sunflower or Composite | キク科 |
| B | ||
| Balsaminaceae | Balsam | ツリフネソウ科 |
| Begoniaceae | Begonia | シュウカイドウ科 |
| Berberidaceae | Barberry | メギ科 |
| Betulaceae | Hazelnut | カバノキ科 |
| Bignoniaceae | Bignonia | ノウゼンカズラ科 |
| Bixaceae | Anatto | ベニノキ科 |
| Blechnaceae | Chain Fern | シシガシラ科 |
| Bombacaceae | Bombax | キワタ科 |
| Boraginaceae | Borage | ムラサキ科 |
| Brassicaceae(Cruciferae) | Mustard | アブラナ科 |
| Bromeliaceae | Bromelia or Pineapple | パイナップル科 |
| Buddlejaceae | Butterfly-bush | フジウツギ科 |
| Burseraceae | Torch Wood | カンラン科 |
| Butomaceae | ハナイ科 | |
| C | ||
| Cactaceae | Cactus | サボテン科 |
| Caesalpiniaceae | Caesalpinia | ジャケツイバラ科 |
| Calycanthaceae | Strawberry-shrub | ロウバイ科 |
| Campanulaceae | Bellflower | キキョウ科 |
| Cannabaceae | Hemp | アサ科 |
| Cannaceae | Canna | カンナ科 |
| Capparidaceae(Capparaceae) | Caper | フウチョウソウ科 |
| Caprifoliaceae | Honeysuckle | スイカズラ科 |
| Caricaceae | Pawpaw | パパイア科 |
| Caryocaraceae | バターナットノキ科 | |
| Caryophyllaceae | Pink | ナデシコ科 |
| Celastraceae | Bittersweet | ニシキギ科 |
| Chenopodiaceae | Goosefoot | アカザ科 |
| Chrysobalanaceae | クリソバラヌス科 | |
| Cistaceae | Rock Rose | ハンニチバナ科 |
| Clusiaceae | Mangosteen | オトギリソウ科 |
| Combretaceae | Indian Almond | シクンシ科 |
| Commelinaceae | Spiderwort | ツユクサ科 |
| Compositae(Asteraceae) | Sunflower or Composite | キク科 |
| Convolvulaceae | Morning-glory | ヒルガオ科 |
| Cornaceae | Dogwood | ミズキ科 |
| Costaceae | Spiral Flag | オオホザキアヤメ科 |
| Crassulaceae | Stonecrop | ベンケイソウ科 |
| Cruciferae(Brassicaceae) | Mustard | アブラナ科 |
| Cucurbitaceae | Gourd | ウリ科 |
| Cupressaceae | Cypress | ヒノキ科 |
| Cyatheaceae | ヘゴ科 | |
| Cycadaceae | Cycas | ソテツ科 |
| D | ||
| Degeneriaceae | デゲネリア科 | |
| Didiereaceae | カナボウノキ科 | |
| Dilleniaceae | ビワモドキ科 | |
| Dioscoreaceae | Yam | ヤマノイモ科 |
| Dipsacaceae | Teasel | マツムシソウ科 |
| Dipterocarpaceae | フタバガキ科 | |
| Droseraceae | Sundew | モウセンゴケ科 |
| Dryopteridaceae | Wood Fern | オシダ科 |
| E | ||
| Ebenaceae | Ebony | カキノキ科 |
| Elaeagnaceae | Oleaster | グミ科 |
| Empetraceae | Crowberry | ガンコウラン科 |
| Ericaceae | Heath | ツツジ科 |
| Erythroxylaceae | Coca | コカノキ科 |
| Euphorbiaceae | Spurge | トウダイグサ科 |
| F | ||
| Fabaceae(Leguminosae) |
Pea or Pulse | マメ科 |
| Fagaceae | Beech | ブナ科 |
| Flacourtiaceae | Flacourtia | イイギリ科 |
| G | ||
| Gentianaceae | Gentian | リンドウ科 |
| Geraniaceae | Geranium | フウロソウ科 |
| Gesneriaceae | Gesneria | イワタバコ科 |
| Goodeniaceae | Goodenia | クサトベラ科 |
| Gramineae(Poaceae) | Grass | イネ科 |
| Grossulariaceae | Gooseberry | スグリ科 |
| Gunneraceae | グンネラ科 | |
| Guttiferae(Hypericaceae) | Mangosteen | オトギリソウ科 |
| H | ||
| Haemodoraceae | Bloodwort | ハエモドルム科 |
| Hamamelidaceae | Witch-hazel | マンサク科 |
| Heliconiaceae | Heliconia | オウムバナ科 |
| Hippocastanaceae | Horse-chestnut | トチノキ科 |
| Hydrangeaceae | Hydrangea | アジサイ科 |
| Hypericaceae(Guttiferae) | Mangosteen | オトギリソウ科 |
| I | ||
| Iridaceae | Iris | アヤメ科 |
| J | ||
| Juglandaceae | Walnut | クルミ科 |
| L | ||
| Lamiaceae(Labiatae) | Mint | シソ科 |
| Lauraceae | Laurel | クスノキ科 |
| Lecythidaceae | Lecythis | サガリバナ科 |
| Leguminosae(Fabaceae) | Pea or Pulse | マメ科 |
| Liliaceae | Lily | ユリ科 |
| Limnocharitaceae | キバナオモダカ科 | |
| Loganiaceae | Logania | マチン科 |
| Loranthaceae | オオバヤドリギ科 | |
| Lythraceae | Loosestrife | ミソハギ科 |
| M | ||
| Magnoliaceae | Magnolia | モクレン科 |
| Malpighiaceae | Malpighia | キントラノオ科 |
| Malvaceae | Mallow | アオイ科 |
| Melastomataceae | Melastoma | ノボタン科 |
| Meliaceae | Mahogany | センダン科 |
| Menyanthaceae | Buckbean, Bogbean | ミツガシワ科 |
| Mimosaceae | Mimosa | ネムノキ科 |
| Moraceae | Mulberry | クワ科 |
| Moringaceae | Moringa | ワサビノキ科 |
| Musaceae | Banana | バショウ科 |
| Myoporaceae | Myoporum | ハマジンチョウ科 |
| Myricaceae | Wax-myrtle | ヤマモモ科 |
| Myristicaceae | Nutmeg | ニクズク科 |
| Myrtaceae | Myrtle | フトモモ科 |
| N | ||
| Nelumbonaceae | Lotus-lily | ハス科 |
| Nepenthaceae | ウツボカズラ科 | |
| Nyctaginaceae | Four-O'Clock | オシロイバナ科 |
| Nymphaeaceae | Water-Lily | スイレン科 |
| O | ||
| Oleaceae | Olive | モクセイ科 |
| Onagraceae | Evening-Primrose | アカバナ科 |
| Orchidaceae | Orchid | ラン科 |
| Oxalidaceae | Oxalis or Wood-Sorrel | カタバミ科 |
| P | ||
| Paeoniaceae | Paeony | ボタン科 |
| Palmae | Palm | ヤシ科 |
| Pandanaceae | Screw-Pine | タコノキ科 |
| Papaveraceae | Poppy | ケシ科 |
| Passifloraceae | Passion-Flower | トケイソウ科 |
| Pedaliaceae | Pedalium | ゴマ科 |
| Pinaceae | Pine | マツ科 |
| Piperaceae | Pepper | コショウ科 |
| Pittosporaceae | Pittosporum | トベラ科 |
| Plantaginaceae | Plantain | オオバコ科 |
| Platanaceae | Plane-Tree | スズカケノキ科 |
| Plumbaginaceae | Plumbago or Leadwort | イソマツ科 |
| Poaceae(Gramineae) | Grass | イネ科 |
| Podocarpaceae | Podocarpus | マキ科 |
| Polemoniaceae | Phlox | ハナシノブ科 |
| Polygonaceae | Buckwheat or Knotweed | タデ科 |
| Portulacaceae | Purslane | スベリヒユ科 |
| Primulaceae | Primrose | サクラソウ科 |
| Proteaceae | Protea | ヤマモガシ科 |
| Ptaeroxylaceae | プタエロクシラ科 | |
| Punicaceae | Pomegranate | ザクロ科 |
| R | ||
| Raffresiaceae | ラフレシア科 | |
| Ranunculaceae | Crowfoot | キンポウゲ科 |
| Rhamnaceae | Buckthorn | クロウメモドキ科 |
| Rhizophoraceae | Mangrove | ヒルギ科 |
| Rosaceae | Rose | バラ科 |
| Rubiaceae | Madder | アカネ科 |
| Rutaceae | Rue | ミカン科 |
| S | ||
| Salicaceae | Willow | ヤナギ科 |
| Santalaceae | Sandalwood | ビャクダン科 |
| Sapindaceae | Soapberry | ムクロジ科 |
| Sapotaceae | Sapodilla | アカテツ科 |
| Sarraceniaceae | Pitcher Plant | サラセニア科 |
| Saxifragaceae | Saxifraga | ユキノシタ科 |
| Schisandraceae | Schisandra | マツブサ科 |
| Scrophulariaceae | Figwort | ゴマノハグサ科 |
| Solanaceae | Nightshade | ナス科 |
| Sonneratiaceae | Sonneratia | ハマザクロ科 |
| Sterculiaceae | Sterculia | アオギリ科 |
| Strelitziaceae | Crane Flower, Bird of Paradise | ゴクラクチョウカ科 |
| T | ||
| Taxaceae | Yew | イチイ科 |
| Taxodiaceae | Taxodium | スギ科 |
| Theaceae | Tea | ツバキ科 |
| Thymelaeaceae | Mezereum | ジンチョウゲ科 |
| Tiliaceae | Linden or Basswood | シナノキ科 |
| Tropaeolaceae | Tropaeolum | ノウゼンハレン科 |
| U | ||
| Ulmaceae | Elm | ニレ科 |
| Umbelliferae | Carrot, Parsley | セリ科 |
| Urticaceae | Nettle | イラクサ科 |
| V | ||
| Valerianaceae | Valerian | オミナエシ科 |
| Velloziaceae | ウェロジア科 | |
| Verbenaceae | Vervain | クマツヅラ科 |
| Violaceae | Violet | スミレ科 |
| Viscaceae | Mistletoe | ヤドリギ科 |
| Vitaceae | Vine or Grape | ブドウ科 |
| W | ||
| Welwitschiaceae | ウェルウィッチア科 | |
| Z | ||
| Zingiberaceae | Ginger | ショウガ科 |
| Zygophyllaceae | Creosote-bush | ハマビシ科 |
切手植物園(Home) 国名一覧表 科名一覧表 和名一覧表 Country Name Index