| 切手植物園(Home) 国名一覧表 和名一覧表 Country Name Index Family Name Index |
| ア | イ | ウ | エ | オ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| カ | キ | ク | ケ | コ | マ | ミ | ム | メ | モ | |
| サ | シ | ス | セ | ソ | ヤ | ユ | ヨ | |||
| タ | チ | ツ | テ | ト | ラ | リ | ル | レ | ロ | |
| ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ワ |
| 科名 | ラテン名 | 英名 |
| ア | ||
| アオイ科 | Malvaceae | Mallow |
| アオギリ科 | Sterculiaceae | Sterculia |
| アカザ科 | Chenopodiaceae | Goosefoot |
| アカテツ科 | Sapotaceae | Sapodilla |
| アカネ科 | Rubiaceae | Madder |
| アカバナ科 | Onagraceae | Evening-Primrose |
| アサ科 | Cannabaceae | Hemp |
| アジサイ科 | Hydrangeaceae | Hydrangea |
| アブラナ科 | Cruciferae(Brassicaceae) | Mustard |
| アマ科 | Linaceae | Flax |
| アヤメ科 | Iridaceae | Iris |
| アロエ科 | Aloaceae | Aloe |
| イ | ||
| イイギリ科 | Flacourtiaceae | Flacourtia |
| イグサ科 | Juncaceae | Rush |
| イソマツ科 | Plumbaginaceae | Plumbago or Leadwort |
| イチイ科 | Taxaceae | Yew |
| イチョウ科 | Ginkgoaceae | Ginkgo |
| イネ科 | Gramineae(Poaceae) | Grass |
| イラクサ科 | Urticaceae | Nettle |
| イワタバコ科 | Gesneriaceae | Gesneria |
| ウ | ||
| ウェルウィッチア科 | Welwitschia | |
| ウェロジア科 | Velloziaceae | |
| ウコギ科 | Araliaceae | Aralia or Ginseng |
| ウツボカズラ科 | Nepenthaceae | |
| ウリ科 | Cucurbitaceae | Gourd |
| ウルシ科 | Anacardiceae | Sumac |
| エ | ||
| エゴノキ科 | Styracaceae | Storax |
| オ | ||
| オウムバナ科 | Heliconiaceae | Heliconia |
| オオバコ科 | Plantaginaceae | Plantain |
| オオバヤドリギ科 | Loranthaceae | |
| オオホザキアヤメ科 | Costaceae | Spiral Flag |
| オシダ科 | Dryopteridaceae | Wood Fern |
| オシロイバナ科 | Nyctaginaceae | Four-O'Clock |
| オトギリソウ科 | Guttiferae(Clusiaceae) | Mangosteen |
| オミナエシ科 | Valerianaceae | Valerian |
| オモダカ科 | Alismataceae | Water-plantain |
| カ | ||
| カエデ科 | Aceraceae | Maple |
| ガガイモ科 | Asclepiadaceae | Milkweed |
| カキノキ科 | Ebenaceae | Ebony |
| カタバミ科 | Oxalidaceae | Oxalis or Wood-Sorrel |
| カナボウノキ科 | Didiereaceae | |
| カバノキ科 | Betulaceae | Hazelnut |
| ガンコウラン科 | Empetraceae | Crowberry |
| カンナ科 | Cannaceae | Canna |
| カンラン科 | Burseraceae | Torch Wood |
| キ | ||
| キキョウ科 | Campanulaceae | Bellflower |
| キク科 | Compositae(Asteraceae) | Sunflower or Composite |
| キツネノマゴ科 | Acanthaceae | Acanthus |
| キバナオモダカ科 | Limnocharitaceae | |
| キョウチクトウ科 | Apocynaceae | Dogbane |
| キワタ科(パンヤ科) | Bombacaceae | Bombax |
| キントラノオ科 | Malpighiaceae | Malpighia |
| キンポウゲ科 | Ranunculaceae | Crowfoot |
| ク | ||
| クサトベラ科 | Goodeniaceae | Goodenia |
| クスノキ科 | Lauraceae | Laurel |
| クマツヅラ科 | Verbenaceae | Vervain |
| グミ科 | Elaeagnaceae | Oleaster |
| クリソバラヌス科 | Chrysobalanaceae | |
| クルミ科 | Juglandaceae | Walnut |
| クロウメモドキ科 | Rhamnaceae | Buckthorn |
| クワ科 | Moraceae | Mulberry |
| グンネラ科 | Gunneraceae | |
| ケ | ||
| ケシ科 | Papaveraceae | Poppy |
| コ | ||
| コカノキ科 | Erythroxylaceae | Coca |
| ゴクラクチョウカ科 | Strelitziaceae | Crane Flower, Bird of Paradise |
| コショウ科 | Piperaceae | Pepper |
| ゴマ科 | Pedaliaceae | Pedalium |
| ゴマノハグサ科 | Scrophulariaceae | Figwort |
| サ | ||
| サガリバナ科 | Lecythidaceae | Lecythis |
| サクラソウ科 | Primulaceae | Primrose |
| ザクロ科 | Punicaceae | Pomegranate |
| サトイモ科 | Araceae | Arum |
| サボテン科 | Cactaceae | Cactus |
| サラセニア科 | Sarraceniaceae | Pitcher Plant |
| シ | ||
| シクンシ科 | Combretaceae | Indian Almond |
| シシガシラ科 | Blechnaceae | Chain Fern |
| シソ科 | Lamiaceae(Labiatae) | Mint |
| シナノキ科 | Tiliaceae | Linden or Basswood |
| ジャケツイバラ科 | Caesalpiniaceae | Caesalpinia |
| シュウカイドウ科 | Begoniaceae | Begonia |
| ショウガ科 | Zingiberaceae | Ginger |
| ショウブ科 | Acoraceae | |
| ジンチョウゲ科 | Thymelaeaceae | Mezereum |
| ス | ||
| スイカズラ科 | Caprifoliaceae | Honeysuckle |
| スイレン科 | Nymphaeaceae | Water-Lily |
| スギ科 | Taxodiaceae | Taxodium |
| スグリ科 | Grossulariaceae | Gooseberry |
| スズカケノキ科 | Platanaceae | Plane |
| スベリヒユ科 | Portulacaceae | Purslane |
| スミレ科 | Violaceae | Violet |
| セ | ||
| セリ科 | Umbelliferae(Apiaceae) | Carrot, Parsley |
| センダン科 | Meliaceae | Mahogany |
| ソ | ||
| ソテツ科 | Cycadaceae | Cycas |
| タ | ||
| タコノキ科 | Pandanaceae | Screw-Pine |
| タデ科 | Polygonaceae | Buckwheat or Knotweed |
| ツ | ||
| ツツジ科 | Ericaceae | Heath |
| ツヅラフジ科 | Menispermaceae | Moonseed |
| ツバキ科 | Theaceae | Tea |
| ツユクサ科 | Commelinaceae | Spiderwort |
| ツリフネソウ科 | Balsaminaceae | Balsam |
| ツルナ科 | Aizoaceae | Carpet-Weed |
| テ | ||
| ディディエレア科 | Didiereaceae | |
| デゲネリア科 | Degeneriaceae | |
| ト | ||
| トウダイグサ科 | Euphorbiaceae | Spurge |
| トケイソウ科 | Passifloraceae | Passion-Flower |
| トチノキ科 | Hippocastanaceae | Horse-chestnut |
| トベラ科 | Pittosporaceae | Pittosporum |
| ナ | ||
| ナス科 | Solanaceae | Nightshade |
| ナデシコ科 | Caryophyllaceae | Pink |
| ナンヨウスギ科 | Araucariaceae | Araucaria |
| ニ | ||
| ニガキ科 | Simaroubaceae | Quassia |
| ニクズク科 | Myristicaceae | Nutmeg |
| ニシキギ科 | Celastraceae | Bittersweet |
| ニレ科 | Ulmaceae | Elm |
| ネ | ||
| ネムノキ科 | Mimosaceae | Mimosa |
| ノ | ||
| ノウゼンカズラ科 | Bignoniaceae | Bignonia |
| ノウゼンハレン科 | Tropaeolaceae | Tropaeolum |
| ノボタン科 | Melastomataceae | Melastoma |
| ハ | ||
| パイナップル科 | Bromeliaceae | Bromelia or Pineapple |
| ハエモドルム科 | Haemodoraceae | Bloodwort |
| バショウ科 | Musaceae | Banana |
| ハス科 | Nelumbonaceae | Lotus-lily |
| バターナットノキ科 | Caryocaraceae | |
| ハナイ科 | Butomaceae | |
| ハナシノブ科 | Polemoniaceae | Phlox |
| パパイア科 | Caricaceae | Pawpaw |
| ハマザクロ科 | Sonneratiaceae | Sonneratia |
| ハマジンチョウ科 | Myoporaceae | Myoporum |
| ハマビシ科 | Zygophyllaceae | Creosote-bush |
| ハマミズナ科 | Aizoaceae | Carpet-Weed |
| バラ科 | Rosaceae | Rose |
| ハンニチバナ科 | Cistaceae | Rock Rose |
| パンヤ科(キワタ科) | Bombacaceae | Bombax |
| バンレイシ科 | Annonaceae | Custard-Apple |
| ヒ | ||
| ヒノキ科 | Cupressaceae | Cypress |
| ビャクダン科 | Santalaceae | Sandalwood |
| ヒユ科 | Amaranthaceae | Amaranth |
| ヒルガオ科 | Convolvulaceae | Morning-glory |
| ヒルギ科 | Rhizophoraceae | Mangrove |
| ビワモドキ科 | Dilleniaceae | |
| フ | ||
| フウチョウソウ科 | Capparidaceae(Capparaceae) | Caper |
| フウロソウ科 | Geraniaceae | Geranium |
| フジウツギ科 | Buddlejaceae | Butterfly-bush |
| プタエロクシラ科 | Ptaeroxylaceae | |
| フタバガキ科 | Dipterocarpaceae | |
| ブドウ科 | Vitaceae | Vine or Grape |
| フトモモ科 | Myrtaceae | Myrtle |
| ブナ科 | Fagaceae | Beech |
| ヘ | ||
| ヘゴ科 | Cyatheaceae | |
| ベニノキ科 | Bixaceae | Anatto |
| ベンケイソウ科 | Crassulaceae | Stonecrop |
| ホ | ||
| ボタン科 | Paeoniaceae | Paeony |
| マ | ||
| マキ科 | Podocarpaceae | Podocarpus |
| マタタビ科 | Actinidiaceae | Actinidia |
| マチン科 | Loganiaceae | Logania |
| マツ科 | Pinaceae | Pine |
| マツブサ科 | Schisandra | Schisandraceae |
| マツムシソウ科 | Dipsacaceae | Teasel |
| マメ科 | Leguminosae(Fabaceae) | Pea or Pulse |
| マンサク科 | Hamamelidaceae | Witch-hazel |
| ミ | ||
| ミカン科 | Rutaceae | Rue |
| ミズキ科 | Cornaceae | Dogwood |
| ミソハギ科 | Lythraceae | Loosestrife |
| ミツガシワ科 | Menyanthaceae | Buckbean, Bogbean |
| ム | ||
| ムクロジ科 | Sapindaceae | Soapberry |
| ムラサキ科 | Boraginaceae | Borage |
| メ | ||
| メギ科 | Berberidaceae | Barberry |
| モ | ||
| モウセンゴケ科 | Droseraceae | Sundew |
| モクセイ科 | Oleaceae | Olive |
| モクレン科 | Magnoliaceae | Magnolia |
| モチノキ科 | Aquifoliaceae | Holly |
| ヤ | ||
| ヤシ科 | Palmae(Arecaceae) | Palm |
| ヤドリギ科 | Viscaceae | Mistletoe |
| ヤナギ科 | Salicaceae | Willow |
| ヤマノイモ科 | Dioscoeraceae | Yam |
| ヤマモガシ科 | Proteaceae | Protea |
| ヤマモモ科 | Myricaceae | Wax-myrtle |
| ユ | ||
| ユキノシタ科 | Saxifragaceae | Saxifraga |
| ユリ科 | Liliaceae | Lily |
| ラ | ||
| ラフレシア科 | Raffresiaceae | |
| ラン科 | Orchidaceae | Orchid |
| リ | ||
| リュウゼツラン科 | Agavaceae | Agave |
| リンドウ科 | Gentianaceae | Gentian |
| ロ | ||
| ロウバイ科 | Calycanthaceae | Strawberry-shrub |
| ワ | ||
| ワサビノキ科 | Moringaceae | Moringa |
切手植物園(Home) 国名一覧表 和名一覧表 Country Name Index Family Name Index